![]() | Por que algumas pessoas ainda acreditam que o investimento em energia solar é um gasto caro, se hoje, é possível pagar a parcela do financiamento, com valor igual ou inferior ao valor pago mensalmente para Coelba? |
![]() | Por que produzir energia através de hidrelétricas, desmatando florestas, ou até mesmo de termoelétricas, usando carvão, se podemos produzir energia através da luz do sol? |
![]() | Por que produzir energia em locais distantes, trazendo essa energia por centenas de quilômetros para chegar até você, se podemos produzir essa energia já direto no seu imóvel? |
![]() | Qual o sentido de pagar mais caro pelo kWh (além de tarifas como bandeira vermelha), quando você pode economizar dinheiro, valorizar seu imóvel e contribuir para o meio ambiente, produzindo sua própria energia, através de painéis solares? |
![]() | Com retorno do investimento entre 2 e 4 anos e garantia de geração de 25 anos, a energia solar deixou de ser uma despesa para ser um excelente investimento, com retorno garantido. |
![]() | E você, por que ainda não solicitou seu orçamento grátis para os especialistas de Reconluz? Ligue agora! Solicite um orçamento grátis. |
Por que produzir sua própria energia?
Devido a crise hídrica e ao pagamento dos empréstimos às distribuidoras feito em 2019, com a Conta-COVID, teremos aumentos de energia nos próximos anos.
O acréscimo das Bandeiras Tarifárias: Amarela: R$ 1,343 para cada 100 kWh – Vermelha Patamar 1: R$ 4,169 a cada 100 kWh e Vermelha Patamar 2: R$ 6,243 a cada 100 kWh.
O sol é fonte de energia renovável, natural e limpa. Não emite gases de efeito estufa, não gera resíduos e nem barulho. A Energia Solar contribui para a sustentabilidade no nosso planeta.
O retorno do investimento em Energia Solar fica entre 2 e 4 anos, com garantia de geração de 25 anos. Investir em Energia Solar, além de economizar dinheiro, valoriza seu imóvel em até 30%.